『모두의 언올』 챌린지는 언어를 소재로 한 퍼즐을 나이와 사는 곳에 상관 없이 누구나 도전할 수 있는 이벤트입니다. 전세계 청소년을 대상으로 하는 국제 언어학 올림피아드(IOL)와 비슷한 유형의 문제가 출제됩니다.
챌린지 규칙은 다음과 같습니다.
- 문제는 2주에 한 번 언올닷컴에 공개되며, 정답이 공개되기 전까지 누구나 답안을 제출할 수 있습니다.
- 정답을 제출하기 위해서는 계정을 만들고, 로그인해야 합니다.
- 제출된 답안의 내용에 따라 점수를 부여받습니다. 각 문제는 5점 만점입니다. 제출된 답안 중 가장 모범적인 답안은 사이트에 공개될 수 있습니다.
- 2주 안에 올바른 답안을 제출하는 사람이 없을 경우, 정답이 공개되지 않고 문제가 열린 채로 유지됩니다.
- 챌린지는 3개월간 지속되며, 고득점자에게는 기프티콘, 도서 등 경품이 수여됩니다.
시즌 | 날짜 | 문제 | 입문용 | 도전용 | 모범 답안 | 상태 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
시즌 1 | 2024년 5월 27일 | 바로가기 | 다운로드 | 인도네시아어 | 피지어 | lngbrd 님 | 종료 |
2024년 6월 10일 | 바로가기 | 다운로드 | 응코 문자 | 우르두 문자 | yunelim 님 | 종료 | |
2024년 6월 24일 | 바로가기 | 다운로드 | 시카이아나어 | 커바일어 | 벨가못 님, yunelim 님, TbuOflvu 님 | 종료 | |
2024년 7월 8일 | 바로가기 | 다운로드 | 항공 편명 | 유니코드 | 위장크림 님 | 종료 | |
2024년 | 바로가기 | 다운로드 | 제주어 | 마린드어 | yunelim 님 | 종료 | |
시즌 2 | 2024년 8월 26일 | 바로가기 | 다운로드 | 과라니어 | 카티오어 | 이아말 님, 벨가못 님, yunelim 님 | 종료 |
2024년 9월 9일 | 바로가기 | 다운로드 | 아보이울리 문자 | 아이마라어 | 벨가못 님 | 종료 | |
2024년 9월 23일 | 바로가기 | 다운로드 | 자하이어 | 오키나와어 | 벨가못 님 | 종료 | |
2024년 10월 7일 | 바로가기 | 다운로드 | 로로어 | 인도네시아 언어 비교 | 벨가못 님 | 종료 | |
2024년 10월 21일 | 바로가기 | 다운로드 | ColorADD | 라코타어 | — | 종료 | |
보너스 문제 | 2024년 11월 4일 | 바로가기 | — | 예일식 표기법 | 도깨비말 | — | 종료 |
결과 및 시상
『모두의 언올』 2024 시즌이 성황리에 마무리되었습니다.
시즌 1과 시즌 2의 입문 및 도전 부문에서 각각 상위 1~5위에 오른 참가자들이 우수상 수상자로 선정되었습니다. 특히, 도전 부문 시즌 1과 시즌 2에서 각각 1위를 차지한 “혞” 님과 “벨가못” 님은 최우수상의 영예를 안게 되었습니다.
- 최우수상 (2인): 혞, 벨가못
(부상: 기프트카드 5만 원권 + 언어학 관련 신간도서 1권) - 우수상 (8인): pimco077, sean, yunelim, ㅇㅇ, 안경카이만, 위장크림, 제푸리, 청산가리라떼
(부상: 기프트카드 2만 원권)
입문 시즌 1 | 🥥 | 입문 시즌 2 | 🥥 | 도전 시즌 1 | 🥥 | 도전 시즌 2 | 🥥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 안경카이만 | 10 | 벨가못 | 10 | 혞 | 25 | 벨가못 | 24 |
2위 | sean | 10 | 제푸리 | 8 | yunelim | 24 | 제푸리 | 18 |
3위 | yunelim | 10 | 혞 | 8 | 위장크림 | 23 | pimco077 | 18 |
4위 | 위장크림 | 9 | pimco077 | 8 | 벨가못 | 22 | 청산가리라떼 | 15 |
5위 | 벨가못 / ㅇㅇ / 혞 | 8 | 청산가리라떼 | 6 | 안경카이만 | 22 | 혞 | 13 |
부상은 이메일을 통해 발송될 예정이며, 이메일을 받지 못하신 경우 admin@eonol.com 으로 문의해 주시기 바랍니다.
참가해 주신 모든 분들께 감사드리며, 앞으로도 계속될 여러분의 도전을 응원합니다!
상세한 스코어보드는 아래에서 확인하실 수 있습니다.
시즌 1 스코어보드
입문 | 5/27 | 6/10 | 6/24 | 7/08 | 7/22 | 🥥 |
---|---|---|---|---|---|---|
거문고자리베가 | 2 | 2 | 4 | |||
김세연 | 2 | 2 | ||||
마이노 | 2 | 2 | 4 | |||
범담 | 2 | 2 | ||||
벨가못 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
ㅇㅇ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
안경카이만 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
완두콩 | 2 | 2 | ||||
위장크림 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
이아말 | 2 | 2 | ||||
자유모양 | 2 | 2 | ||||
제푸리 | 2 | 2 | ||||
조존버 | 2 | 2 | ||||
창진 | 2 | 2 | ||||
해나 | 2 | 2 | ||||
헦 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
aassdd5350 | 2 | 2 | ||||
blackgoatmaster | 2 | 2 | ||||
chkury | 2 | 2 | 4 | |||
coordinator | 2 | 2 | ||||
Daylight | 1 | 1 | ||||
dounel203 | 2 | 2 | ||||
gw112 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
havina | 2 | 2 | ||||
homaranisto | 2 | 2 | 4 | |||
huni2007 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
Ingbrd | 2 | 2 | ||||
knoj014 | 2 | 2 | ||||
lifeisegg | 2 | 2 | ||||
Obdimma | 2 | 2 | ||||
pimco077 | 2 | 2 | ||||
rapharena | 2 | 2 | ||||
sean | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
starvessel | 2 | 2 | ||||
TbuOflvu | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
yej8887 | 2 | 2 | 4 | |||
yeji060426 | 2 | 2 | ||||
yunelim | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
도전 | 5/27 | 6/10 | 6/24 | 7/08 | 7/22 | 🥥 |
---|---|---|---|---|---|---|
거문고자리베가 | 5 | 4 | 9 | |||
김세연 | 4 | 4 | ||||
마이노 | 5 | 4 | 9 | |||
범담 | 5 | 5 | ||||
벨가못 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 |
ㅇㅇ | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | |
안경카이만 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 |
완두콩 | 5 | 5 | ||||
위장크림 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 23 |
이아말 | 5 | 5 | ||||
자유모양 | 5 | 5 | ||||
조존버 | 4 | 4 | ||||
창진 | 4 | 4 | ||||
해나 | 5 | 5 | ||||
혞 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
aassdd5330 | 5 | 5 | ||||
blackgoatmaster | 4 | 4 | ||||
chkury | 5 | 4 | 9 | |||
coordinator | 5 | 5 | ||||
Daylight | 3 | 3 | ||||
dounel203 | 5 | 5 | ||||
gw112 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | |
havina | 5 | 5 | ||||
homaranisto | 5 | 4 | 9 | |||
huni2007 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||
ingbrd | 5 | 5 | ||||
knoj014 | 5 | 5 | ||||
lifeisegg | 4 | 4 | ||||
pimco077 | 5 | 5 | ||||
rapharena | 5 | 5 | ||||
sean | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 18 |
starvessel | 5 | 5 | ||||
TbuOflvu | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
yej8887 | 5 | 5 | 10 | |||
yeji060426 | 5 | 5 | ||||
yunelim | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
시즌 2 스코어보드
입문 | 8/26 | 9/9 | 9/23 | 10/7 | 10/21 | 🥥 | 보너스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가마괴 | 2 | 2 | 2 | ||||
고은결 | 2 | 2 | |||||
기노시타 히데요 | 2 | 2 | |||||
김’s | 2 | 2 | |||||
벨가못 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 |
안경카이만 | 2 | 2 | 4 | ||||
위장크림 | 2 | 2 | |||||
이나경 | 2 | 2 | |||||
이아말 | 2 | 2 | |||||
제푸리 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
청산가리라떼 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
혞 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | |
Lingua | 2 | 2 | 4 | ||||
pimco077 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | |
Ratenist | 2 | 2 | 4 | ||||
salawat | 2 | 2 | |||||
yunelim | 2 | 2 | 4 | 2 |
도전 | 8/26 | 9/9 | 9/23 | 10/7 | 10/21 | 🥥 | 보너스 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가마괴 | 0 | 4 | |||||
고은결 | 3 | 3 | |||||
기노시타 히데요 | 0 | ||||||
김’s | 5 | 5 | |||||
벨가못 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 5 |
안경카이만 | 4 | 4 | |||||
위장크림 | 5 | 5 | |||||
이나경 | 1 | 1 | |||||
이아말 | 5 | 5 | |||||
제푸리 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | ||
청산가리라떼 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | ||
혞 | 4 | 4 | 5 | 13 | 5 | ||
Lingua | 4 | 5 | 9 | ||||
pimco077 | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | 5 | |
Ratenist | 5 | 4 | 9 | ||||
salawat | 5 | 5 | |||||
yunelim | 5 | 5 | 10 | 4 |