『모두의 언올』 챌린지는…
세계의 다양한 언어와 문자를 소재로 한 퍼즐을, 나이, 사는 곳, 직업에 상관 없이 누구나 도전할 수 있는 이벤트입니다.
전세계 청소년을 대상으로 하는 국제 언어학 올림피아드(IOL)와, 그 한국 예선인 한국 언어학 올림피아드(KLO)와 비슷한 유형의 문제가 출제됩니다. 올림피아드를 준비하는 청소년들에게는 대회를 준비할 기회를 제공하고, 참가 대상이 아닌 성인들에게는 비슷한 문제를 풀며 성취감을 느낄 수 있는 기회를 제공합니다.
모두의
언올
2024
『모두의 언올』 참가 규정
- 문제는 2주에 한 번 언올닷컴에 공개되며, 정답이 공개되기 전까지 누구나 답안을 제출할 수 있습니다.
- 정답을 제출하기 위해서는 반드시 계정을 만들고, 로그인해야 합니다.
- 제출된 답안의 정확성과 완성도에 따라 코코넛 🥥 을 부여받습니다.
- 제출된 답안 중 모범적인 답안은 사이트에 공개될 수 있습니다.
- 2주 안에 올바른 답안을 제출하는 사람이 없을 경우, 정답이 공개되지 않고 문제가 열린 채로 유지됩니다.
- 챌린지는 10주간 지속되며, 총 다섯 번 문제가 공개됩니다.
- 고득점자에게는 기프티콘, 도서 등 경품이 수여됩니다.
『모두의 언올』 2024 공지사항
- 8월 26일부터 2024 모두의 언올 시즌 2가 시작됩니다. 시즌 1과 같이 2주에 한 번 입문용 문제와 도전용 문제가 공개될 예정입니다.
- 시즌 2의 스코어보드는 시즌 1과 별개로 집계됩니다.
- 시즌 2 5주차 종료 후 보너스 문제들이 2주간 공개됩니다. 2024 모두의 언올을 마무리짓는 특별한 문제들에 지금 바로 도전해 보세요!
- 2024 모두의 언올 결과발표는 11월 17일 이후에 진행될 예정입니다.
『모두의 언올』 2024 스코어보드
입문
입문 | 5/27 | 6/10 | 6/24 | 7/08 | 7/22 | 🥥 |
---|---|---|---|---|---|---|
거문고자리베가 | 2 | 2 | 4 | |||
김세연 | 2 | 2 | ||||
마이노 | 2 | 2 | 4 | |||
범담 | 2 | 2 | ||||
벨가못 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
ㅇㅇ | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
안경카이만 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
완두콩 | 2 | 2 | ||||
위장크림 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
이아말 | 2 | 2 | ||||
자유모양 | 2 | 2 | ||||
제푸리 | 2 | 2 | ||||
조존버 | 2 | 2 | ||||
창진 | 2 | 2 | ||||
해나 | 2 | 2 | ||||
헦 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
aassdd5350 | 2 | 2 | ||||
blackgoatmaster | 2 | 2 | ||||
chkury | 2 | 2 | 4 | |||
coordinator | 2 | 2 | ||||
Daylight | 1 | 1 | ||||
dounel203 | 2 | 2 | ||||
gw112 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
havina | 2 | 2 | ||||
homaranisto | 2 | 2 | 4 | |||
huni2007 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
Ingbrd | 2 | 2 | ||||
knoj014 | 2 | 2 | ||||
lifeisegg | 2 | 2 | ||||
Obdimma | 2 | 2 | ||||
pimco077 | 2 | 2 | ||||
rapharena | 2 | 2 | ||||
sean | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
starvessel | 2 | 2 | ||||
TbuOflvu | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
yej8887 | 2 | 2 | 4 | |||
yeji060426 | 2 | 2 | ||||
yunelim | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
도전
도전 | 5/27 | 6/10 | 6/24 | 7/08 | 7/22 | 🥥 |
---|---|---|---|---|---|---|
거문고자리베가 | 5 | 4 | 9 | |||
김세연 | 4 | 4 | ||||
마이노 | 5 | 4 | 9 | |||
범담 | 5 | 5 | ||||
벨가못 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 |
ㅇㅇ | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | |
안경카이만 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 22 |
완두콩 | 5 | 5 | ||||
위장크림 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 21 |
이아말 | 5 | 5 | ||||
자유모양 | 5 | 5 | ||||
조존버 | 4 | 4 | ||||
창진 | 4 | 4 | ||||
해나 | 5 | 5 | ||||
혞 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |
aassdd5330 | 5 | 5 | ||||
blackgoatmaster | 4 | 4 | ||||
chkury | 5 | 4 | 9 | |||
coordinator | 5 | 5 | ||||
Daylight | 3 | 3 | ||||
dounel203 | 5 | 5 | ||||
gw112 | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | |
havina | 5 | 5 | ||||
homaranisto | 5 | 4 | 9 | |||
huni2007 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||
ingbrd | 5 | 5 | ||||
knoj014 | 5 | 5 | ||||
lifeisegg | 4 | 4 | ||||
pimco077 | 5 | 5 | ||||
rapharena | 5 | 5 | ||||
sean | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 18 |
starvessel | 5 | 5 | ||||
TbuOflvu | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
yej8887 | 5 | 5 | 10 | |||
yeji060426 | 5 | 5 | ||||
yunelim | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
입문
입문 | 8/26 | 9/9 | 9/23 | 10/7 | 10/21 | 🥥 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 |
도전
도전 | 8/26 | 9/9 | 9/23 | 10/7 | 10/21 | 🥥 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 |
직접 만든 문제가 있다면?
이곳으로 투고해 주세요!
과거 『모두의 언올』 챌린지 기록
일부 링크가 작동하지 않을 수 있습니다.
『모두의 언올』 2023
『모두의 언올』 2023은 2023년 10월 1일부터 10주간 진행되었으며, 해외 기출문제 5문제가 2주에 한 개씩 공개되었습니다. 총 10명이 참가하였으며 “닭발”님과 “제푸리”님이 (공동) 1위를 차지하였습니다.
『모두의 언올』 2022
2022년에는 『모두의 언올』 이 진행되지 않았습니다. 참 아쉽네요!
『모두의 언올』 2021
『모두의 언올』 2021은 2021년 11월 14일에 1일간 진행되었으며, KLO 2021/22 에 출제된 문제 8개가 KLO와 동일한 조건으로 2시간 안에 해결하는 방식으로 진행되었습니다. 총 20명이 참가하였으며 “이아말”님이 1위를 차지하였습니다.
『모두의 언올』 2020
『모두의 언올』 2020은 2020년 11월 29일부터 8주간 진행되었으며, KLO 2020/21 에 출제된 문제 8개가 일주일에 하나씩 주어졌습니다. 총 48명이 참가하였으며 “혞”님이 1위를 차지하였습니다.